|
|
|
|
|
VPS 589 - список моделей машин приварки обрамляющей полосы к торцам панели решетчатого настила
|
VPS 589 - машина приварки обрамляющей полосы к торцам панели прессованного или сварного решетчатого настила
Технические данные:
Ширина решетки (мерной секции), мм | 300 - 2000 |
Длина решетки (мерной секции), мм | 300 - 2000 |
Под другие размеры решетки - по запросу
|
Высота несущей полосы, мм | 20 - 60 |
Толщина несущей полосы, мм | 2 - 3 |
Материал несущей полосы | н/у сталь |
Высота связующей полосы (для прессованной решетки), мм | 10 – 20 |
Толщина связующей полосы (для прессованной решетки), мм | 2 - 3 |
Материал связующей полосы | н/у сталь |
Высота обрамляющей полосы, мм | 20 - 60 |
Толщина обрамляющей полосы, мм | 2 - 3 |
Ном.мощность 1-го сварочного трансформатора, кВА | 160 |
Усилие на электроде (гидравл.привод), кН | 16 |
Усилие прижима на цилиндр, кН | 40 |
Изготовитель: IDEAL-Werk (Идеал-верк)
Страна: Германия
|
|
|
|
|
|